Technische Daten der Weider Wärmepumpen.
|
![]() |
|
|
| Wärmepumpentyp | SW 70 | SW 90 | SW 120 |
| Netzanschluss | 3mal 230/400V | 3mal 230/400V | 3mal 230/400V |
| Gewicht komplett etwa | 94 kg | 98 kg | 108 kg |
| Solebtrieb mit einer Quellentemparatur von 0°C | |||
| Heizungsvorlauf | 35°C / 50°C | 35°C / 50°C | 35°C / 50°C |
| Heizleistung | 5.9 kW / 5.2 kW | 7.5 kW / 6.7 kW | 10.0 kW / 8.7 kW |
| Leistungsaufnahme elektrisch | 1.2 kW / 1.6 kW | 1.5 kW / 2.1 kW | 2.1 kW / 2.9 kW |
| Leistungsziffer (10 K Spreizung) | 4.9 / 3.2 | 4.9 / 3.2 | 4.8 / 3.0 |
| Leistungsziffer (5 K Spreizung) | 4.4 / 2.9 | 4.5 / 2.9 | 4.3 / 2.8 |
|
![]() |
|
|
| Wärmepumpentyp | SW 150 |
SW 210 | SW 300 |
| Netzanschluss | 3mal 230/400V | 3mal 230/400V | 3mal 230/400V |
| Gewicht komplett etwa | 110 kg | 116 kg | 155 kg |
| Solebtrieb mit einer Quellentemparatur von 0°C | |||
| Heizungsvorlauf | 35°C / 50°C | 35°C / 50°C | 35°C / 50°C |
| Heizleistung | 12.4 kW / 10.9 kW | 16.9 kw / 14.8 kW | 22.5 kW / 19.7 kW |
| Leistungsaufnahme elektrisch | 2.6 kW / 3.5 kW | 3.5 kW / 5.1 kW | 4.8 kW / 6.4 kW |
| Leistungsziffer (10 K Spreizung) | 4.8 / 3.1 | 4.8 / 2.9 | 4.7 / 3.1 |
| Leistungsziffer (5 K Spreizung) | 4.2 / 2.8 | 4.2 / 2.7 | 4.3 / 2.7 |
Downloads:
- Technische Daten der Wärmepumpten (PDF)
- Weider Erdwärmepumpen (PDF)

