Technische Daten der Weider Wärmepumpen.
LW90 |
LW140 |
LW200 |
|||||||
Betriebs-punkt |
Heiz-leistung |
elektrischeLeistung |
COP |
Heiz-leistung |
elektrischeLeistung |
COP |
Heiz-Leistung |
elektrischeLeistung |
COP |
| L10/W35 | 11,05 kW | 2,18 kW | 5,06 | 16,40 kW | 3,23 kW | 5,11 | 22,10 kW | 4,37 kW | 5,06 |
| L7/W35 | 10.30 kW | 2,17 kW | 4,75 | 16,00 kW | 3,19 kW | 5,02 | 20,70 kW | 4,35 kW | 4,76 |
| L7/W45 | 10,40 kW | 2,62 kW | 3,97 | 15,80 kW | 3,83 kW | 4,13 | 20,70 kW | 5,19 kW | 3,99 |
| L7/W55 | 10,45 kW | 3,14 kW | 3,33 | 15,00 kW | 4,55 kW | 3,30 | 21,00 kW | 6,31 kW | 3,33 |
| L2/W35 | 9,21 kW | 2,15 kW | 4,29 | 14,00 kW | 3,16 kW | 4,43 | 18,50 kW | 4,31 kW | 4,29 |
| L-7/W35 | 7,45 kW | 2,08 kW | 3,59 | 10.90 kW | 3,04 kW | 3,59 | 15,05 kW | 4,25 kW | 3,54 |
| L-7/W55 | 7,77 kW | 2,95 kW | 2,63 | 11,10 kW | 4,19 kW | 2,65 | 15,60 kW | 6,05 kW | 2,58 |
| L-15/W35 | 6,11 kW | 1,99 kW | 3,06 | 9,00 kW | 3,01 kW | 2,99 | 12,45 kW | 4,14 kW | 2,98 |
|
Bestehend aus: Wärmpumpenmodul – Innenteil für Luft-/Wasser Split-Wärmepumpe
|
| Wärmepumpen-Steuerteil mit vollautomatischer Microprozessorensteuerung, Temperaturregelung und Gehäuse, Volltext-LCDDisplay, Zeitplanungsprogramme für Boiler und Heizung, inkl. Außen- und Raumfühler und Schütz für E-Heizstab |
|
![]() |
Verdampfer für Außenaufstellung, für Heizbetrieb und Abtauung optimiert, EC-Technologie (energiesparend und laufruhig) Maße: Breite: 1729 mm, Tiefe: 928 mm, Höhe: 1100 mm |
|
Leistungsdaten gemäß EN14511:2011 (Baureihen-Prüfung für EHPA-Gütesiegel, Wärmepumpentestzentrum Buchs, Schweiz)
|
Downloads:
- Pressinformation: Effizienteste Luftwärmepumpe (PDF)
- Weider Luftwärmepumpen (PDF)


